CLASSIFICAÇÃO - NBB 2009
CLASSIFICAÇÃO POR APROVEITAMENTO
| POSIÇÃO | TIME | APROV. % | JOG | VIT | AVERAGE |
| 1o | 93.33 | 15 | 14 | 1.147 | |
| 2o | 73.33 | 15 | 11 | 1.192 | |
| 3o | 73.33 | 15 | 11 | 1.066 | |
| 4o | 71.43 | 14 | 10 | 1.077 | |
| 5o | 61.54 | 13 | 8 | 1.045 | |
| 6o | 50.00 | 14 | 7 | 1.014 | |
| 7o | 46.67 | 15 | 7 | 0.932 | |
| 8o | 46.67 | 15 | 7 | 0.992 | |
| 9o | 42.86 | 14 | 6 | 0.945 | |
| 10o | 35.71 | 14 | 5 | 0.936 | |
| 11o | 33.33 | 12 | 4 | 0.962 | |
| 12o | 30.77 | 13 | 4 | 0.880 | |
| 13o | 21.43 | 14 | 3 | 0.977 | |
| 14o | 13.33 | 15 | 2 | 0.830 |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS
| POSIÇÃO | TIME | PTS | JOG | VIT | AVERAGE |
| 1o | 29 | 15 | 14 | 1.147 | |
| 2o | 26 | 15 | 11 | 1.192 | |
| 3o | 26 | 15 | 11 | 1.066 | |
| 4o | 24 | 14 | 10 | 1.077 | |
| 5o | 22 | 15 | 7 | 0.932 | |
| 6o | 22 | 15 | 7 | 0.992 | |
| 7o | 21 | 13 | 8 | 1.045 | |
| 8o | 21 | 14 | 7 | 1.014 | |
| 9o | 20 | 14 | 6 | 0.945 | |
| 10o | 19 | 14 | 5 | 0.936 | |
| 11o | 17 | 14 | 3 | 0.977 | |
| 12o | 17 | 15 | 2 | 0.830 | |
| 13o | 17 | 13 | 4 | 0.880 | |
| 14o | 16 | 12 | 4 | 0.962 |
05/02/2010 - 22:33
05/02/2010 - 12:55
04/02/2010 - 17:10
04/02/2010 - 15:22




































.jpg)







.jpg)








